研究生教育
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试总成绩 | 备注(一志愿或调剂) |
1 | 0551 | 翻译(英语笔译) | 111179210010359 | 夏菁 | 76 | 81.6 | 78.8 | 调剂 |
2 | 0551 | 翻译(英语笔译) | 105119110409588 | 葛雯雯 | 78 | 72.6 | 75.3 | 调剂 |
3 | 0551 | 翻译(英语笔译) | 102709000007800 | 程玲 | 75 | 86 | 80.5 | 调剂 |
4 | 0551 | 翻译(英语笔译) | 106379050603651 | 牟童庆 | 74 | 78.6 | 76.3 | 调剂 |
5 | 045108 | 学科教学(英语) | 106359310127540 | 邱佩瑾 | 82.5 | 91.6 | 87.1 | 调剂 |
6 | 045108 | 学科教学(英语) | 106359310124204 | 章怡铭 | 59.5 | 82.8 | 71.2 | 调剂 |
7 | 045108 | 学科教学(英语) | 105339431517654 | 李新艳 | 49 | 72.2 | 60.6 | 调剂 |
南盟国家研究中心
海南语言服务
海南师大外院官方群
扫一扫进入手机版
学院电话:0898-65736612
地址:海南省海口市龙昆南路99号 邮编:571158