学院通知
海南师范大学推荐免试研究生资格审查情况一览表(2022年) | |||||||||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业名称 | 专业人数 | 是否有不及格成绩 | 是否有违纪违法记录 | 外语等级考试 | 学工部综合测评排名 | 专业成绩 | 奖励加分(T) | 总成绩及排名 | 排名方式 | 排名人数 | 正式或候补 | 备注 | ||||
语种 | 等级 | 成绩 | 平均学分绩点(P) | 排名 | 总成绩(P+T) | 排名 | |||||||||||||||
1 | 201803110704 | 陈怡然 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 270 | 否 | 否 | 英语 | 专四 | 81 | 27 | 4.09 | 1 | 4.09 | 1 | 专业排名 | 270 | 正式 | ||
2 | 201803110627 | 粟佩佩 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 270 | 否 | 否 | 英语 | 专四 | 70 | 21 | 4.08 | 2 | 4.08 | 2 | 专业排名 | 270 | 正式 | ||
3 | 201803110417 | 盛清华 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 270 | 否 | 否 | 英语 | 专四 | 70 | 1 | 3.89 | 3 | 3.89 | 3 | 专业排名 | 270 | 正式 | ||
4 | 201803110121 | 熊洁 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 270 | 否 | 否 | 英语 | 专四 | 79 | 5 | 3.89 | 4 | 3.89 | 4 | 专业排名 | 270 | 正式 | ||
5 | 201803030134 | 赵予菡 | 女 | 外国语学院 | 日语 | 33 | 否 | 否 | 英语 | 大学四级 | 497 | 1 | 3.89 | 2 | 3.89 | 1 | 专业排名 | 33 | 正式 | ||
6 | 201803110114 | 谭沁 | 女 | 外国语学院 | 翻译 | 54 | 否 | 否 | 英语 | 专四 | 76 | 5 | 3.87 | 2 | 3.87 | 5 | 专业排名 | 54 | 候补 | ||
7 | 201803110511 | 何星宇 | 男 | 外国语学院 | 英语(师范) | 270 | 否 | 否 | 英语 | 专四 | 69 | 2 | 3.80 | 6 | 0.05 | 3.85 | 6 | 专业排名 | 270 | 候补 | |
8 | 201803110112 | 刘香玲 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 270 | 否 | 否 | 英语 | 专四 | 77 | 15 | 3.82 | 5 | 3.82 | 7 | 专业排名 | 270 | 候补 | ||
9 | 201803110421 | 王温鑫 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 270 | 否 | 否 | 英语 | 专四 | 83 | 10 | 3.79 | 7 | 3.79 | 8 | 专业排名 | 270 | 候补 | ||
10 | 201803110125 | 闫雪菲 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 270 | 否 | 否 | 英语 | 专四 | 79 | 18 | 3.74 | 9 | 0.05 | 3.79 | 9 | 专业排名 | 270 | 候补 | |
填表人: 学院推免生工作小组组长: 学院公章: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
注:排序请按照总成绩排名的升序进行。排名方式:学院排名或专业排名。排名人数:依据排名方式填写学院人数或专业人数。 |
南盟国家研究中心
海南语言服务
海南师大外院官方群
扫一扫进入手机版
学院电话:0898-65736612
地址:海南省海口市龙昆南路99号 邮编:571158