研究生教育
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 116583143154467 | 陈亚晖 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 416 | |
2 | 116583115024452 | 黄婧祎 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 409 | |
3 | 116583137064460 | 吕通品 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 404 | |
4 | 116583141064461 | 韩洋 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 397 | |
5 | 116583146074490 | 郭点 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 394 | |
6 | 116583146074495 | 付芋祯 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 393 | |
7 | 116583146064485 | 陈雨欣 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 392 | |
8 | 116583146074489 | 林慧莹 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 390 | |
9 | 116583162014506 | 王瑞倩 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 388 | |
10 | 116583146034476 | 周偲 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 378 | |
11 | 116583121134453 | 王昊喆 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 375 | |
12 | 116583132144455 | 马仪卿 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 372 | |
13 | 116583144044471 | 何舒琪 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 371 | |
14 | 116583136014459 | 刘畅 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 371 | |
15 | 116583146054481 | 周水液 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 368 | |
16 | 116583141134463 | 王英 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 366 | |
17 | 116583146074494 | 黄雪 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 364 | |
18 | 116583143164468 | 李帅 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 360 | |
19 | 116583146084498 | 周俊希 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 360 | |
20 | 116583146044479 | 郑雅匀 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 359 | |
21 | 116583146024475 | 李丹丹 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 355 | |
22 | 116583146064484 | 陈荣泰 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 354 | |
23 | 116583151114884 | 唐嘉玥 | 050201 | 英语语言文学 | 01 | 英美文学与比较文学 | 361 |
南盟国家研究中心
海南语言服务
海南师大外院官方群
扫一扫进入手机版
学院电话:0898-65736612
地址:海南省海口市龙昆南路99号 邮编:571158